Jamestown, ND
詹姆斯敦是一个充满魅力的地方. 诺曼·洛克威尔(Norman Rockwell)可以画出在流经詹姆斯敦的詹姆斯河岸边钓鱼的卷发男孩. 西方作家路易斯·拉穆尔出生在这里,我们认为詹姆斯敦是他灵感的源泉. 詹姆斯敦坐落在两条河流之间-詹姆斯河和管道河,在美丽的环境中提供娱乐机会.
詹姆斯敦拥有优秀的公立和私立学校,高中毕业率高达91%. 詹姆斯敦最先进的高中提供的班级规模比大城市的标准小,学生得到个人关注,并鼓励他们参加许多课外活动和体育活动. 詹姆斯敦大学也可以在这里接受高等教育,该大学被《美国线上买球平台》评为北达科他州排名第一的大学 & 多年的世界报告.
詹姆斯敦是一个空气清新、街道安全、通勤时间短的地方. 你可以花时间在两河活动中心健身, 在一个当地的体育俱乐部, 或者在户外散步, biking, 还有镇上和附近的徒步小径. 你可以拥有并经营一家蒸蒸日上的企业, 在拥有梦想家园的社区里实现稳定的工作, 享受安静的邻里生活, 看着你的孩子长大. Here, 美国梦是有形的,小镇生活的品质加上获得个人和职业成功的特殊机会.
Population
Population
Population | 2000 | 2010 | 2023 | 2028 |
---|---|---|---|---|
Jamestown, ND | 15,690 | 15,418 | 15,810 | 15,814 |
来源:ESRI, 2023-10-17
Population by Age
Population | 2023 |
---|---|
0-4 | 773 |
5-9 | 770 |
10-14 | 764 |
15-19 | 1,085 |
20-24 | 1,205 |
25-29 | 984 |
30-34 | 986 |
35-39 | 908 |
40-44 | 867 |
45-49 | 813 |
50-54 | 931 |
55-59 | 993 |
60-64 | 1,147 |
65-69 | 951 |
70-74 | 840 |
75-79 | 646 |
80-84 | 509 |
85+ | 638 |
18+ | 13,026 |
Median Age | 43 |
来源:ESRI, 2023-10-17
按种族划分的人口
Jamestown, ND | 2023 |
---|---|
Total | 15,810.00 |
White Alone | 89.58% |
Black Alone | 2.8% |
美洲印第安人 | 1.81% |
Asian Alone | 0.71% |
太平洋岛民 | 0.02% |
Some Other Race | 1.04% |
两个或更多种族 | 4.04% |
Hispanic Origin | 3.43% |
Diversity Index | 24.80 |
来源:ESRI, 2023-10-17
Growth Rate
Jamestown, ND | 2023 - 2028 |
---|---|
Population | 0.01% |
Households | 0.11% |
Families | -0.02% |
家庭收入中位数 | 1% |
Per Capita Income | 1% |
来源:ESRI, 2023-10-17
Housing
Households
Population | 2000 | 2010 | 2023 | 2028 |
---|---|---|---|---|
Households | 6,529 | 6,567 | 6,746 | 6,784 |
Housing Units | 6,987 | 6,978 | 7,621 | 7,694 |
业主自住单位 | 3,984 | 4,053 | ||
出租单位 | 2,762 | 2,731 | ||
Vacant Units | 875 | 910 |
来源:ESRI, 2023-10-17
Home Value
Jamestown, ND | 2023 | 2028 |
---|---|---|
房屋价值中位数 | $180,541 | $187,966 |
平均房屋价值 | $189,100 | $196,435 |
<$50,000 | 336 | 329 |
$50,000 - $99,999 | 549 | 536 |
$100,000 - $149,999 | 757 | 734 |
$150,000 - $199,999 | 573 | 563 |
$200,000 - $249,999 | 924 | 901 |
$250,000 - $299,999 | 416 | 476 |
$300,000 - $399,999 | 232 | 272 |
$400,000 - $499,999 | 107 | 135 |
$500,000 - $749,999 | 86 | 103 |
$1,000,000 + | 0 | 0 |
来源:ESRI, 2023-10-17
房屋建造年份
Year Range | Houses Built |
---|---|
2010 or Later | 738 |
2000-2009 | 584 |
1990-1999 | 392 |
1980-1989 | 668 |
1970-1979 | 1,566 |
1960-1969 | 1,080 |
1950-1959 | 1,077 |
1940-1949 | 585 |
1939 or Before | 819 |
来源:ESRI, 2023-10-17
Back To TopIncome
Income
Jamestown, ND | 2023 | 2028 |
---|---|---|
Median Household | $45,597 | $47,306 |
普通家庭 | $66,796 | $70,224 |
Per Capita | $29,269 | $30,893 |
来源:ESRI, 2023-10-17
Household Income
Jamestown, ND | 2023 |
---|---|
<$15,000 | 1,244 |
$15,000 - $24,999 | 509 |
$25,000 - $34,999 | 1,031 |
$35,000 - $49,999 | 773 |
$50,000 - $74,999 | 836 |
$75,000 - $99,999 | 924 |
$100,000 - $149,999 | 1,066 |
$150,000 - $199,999 | 208 |
$200,000+ | 155 |
来源:ESRI, 2023-10-17
Back To TopEmployees
Commute
Category | Commuters |
---|---|
Workers 16+ | 7,744 |
郡的居民 | 7,319 |
Out-of-County居民 | 393 |
Drive Alone | 6,527 |
Carpooled | 630 |
Public Transport | 1 |
Work at Home | 221 |
Motorcycle | 38 |
Bicycle | 0 |
Walked | 214 |
Other | 107 |
少于5分钟 | 612 |
5-9 minutes | 3,018 |
10-14 minutes | 2,249 |
15-19 minutes | 871 |
20-24 minutes | 84 |
25-29 minutes | 139 |
30-34 minutes | 140 |
35-39 minutes | 13 |
40-44 minutes | 26 |
45-59 minutes | 109 |
60-89 minutes | 78 |
90+ minutes | 185 |
平均旅行时间 | 0 |
来源:ESRI, 2023-10-17
来源:ESRI, 2023-10-17
NAICS员工
Category | Number |
---|---|
Total Employees | 11,066 |
Agr /林业/鱼/打猎 | 25 |
Mining | 0 |
Utilities | 4 |
Construction | 430 |
Manufacturing | 484 |
Wholesale Trade | 592 |
Retail Trade | 1,107 |
汽车/零部件经销商 | 216 |
Furn & Home Furnish Str | 13 |
Electronics & Appl Store | 23 |
建筑材料/花园设备 | 184 |
Food & Beverage Stores | 115 |
健康/个人护理商店 | 64 |
Gasoline Stations | 118 |
服装/配件商店 | 32 |
运动/爱好/书/音乐 | 75 |
杂货部 | 267 |
运输/仓库 | 204 |
Information | 326 |
Finance & Insurance | 651 |
中央银行/信贷机构 | 430 |
秘书/楼宇合约/工程设计 | 41 |
Insur /基金/信托/其他 | 180 |
地产/出租/租赁 | 107 |
教授/科学/科技深水救生艇 | 384 |
Legal Services | 33 |
管理公司/企业 | 0 |
管理/支持/废物管理 | 44 |
教育服务 | 710 |
医疗保健/社会帮助 | 2,960 |
艺术/娱乐/休闲 | 223 |
住宿/食品Srvcs | 797 |
Accommodation | 201 |
食物主任/饮酒场所 | 596 |
其他Srv,不包括Pub Admin | 1,276 |
汽车维修/保养 | 95 |
公共行政硕士 | 671 |
来源:ESRI, 2023-10-17
教育程度(25岁以上)
Jamestown, ND | 2023 |
---|---|
<9th Grade | 419 |
Some High School | 546 |
GED | 561 |
高中毕业 | 3,615 |
有些大学/没有学位 | 2,274 |
关联程度 | 1,163 |
学士学位 | 1,932 |
Graduate Degree | 703 |
来源:ESRI, 2023-10-17
Back To TopBusinesses
NAICS的线上买球平台
Category | Number |
---|---|
Total Businesses | 773 |
Agr /林业/鱼/亨特总线 | 3 |
Mining Bus | 0 |
Utilities Bus | 1 |
Construction Bus | 56 |
Manufacturing Bus | 22 |
批发贸易巴士 | 27 |
Retail Trade Bus | 102 |
汽车/零件经销商巴士 | 15 |
Furn & 家居用品巴士 | 3 |
Electronics & Appl Store Bus | 3 |
建筑材料/花园装备巴士 | 13 |
Food & 饮品店及巴士 | 16 |
健康/Pers护理商店巴士 | 9 |
加油站及巴士 | 9 |
服装/配饰店巴士 | 7 |
运动/爱好/书/音乐公共汽车 | 15 |
百货总店 | 12 |
运输/仓储总线 | 21 |
Information Bus | 23 |
Finance & Insurance Bus | 63 |
中央银行/中央银行内部总线 | 14 |
秘书/工程合约/公共汽车 | 16 |
Insur /基金/信托/其他总线 | 33 |
房地产/租赁/巴士租赁 | 27 |
教授/科学/科技及巴士 | 38 |
法律服务巴士 | 11 |
公司/企业总线管理 | 0 |
管理/支持/废物管理总线 | 16 |
教育服务巴士 | 23 |
医疗保健/社会援助巴士 | 88 |
艺术/娱乐/休闲公共汽车 | 17 |
住宿/食物服务巴士 | 51 |
Accommodation Bus | 16 |
食物主任/饮酒地方及巴士 | 35 |
其他Srv,不包括Pub管理总线 | 110 |
汽车维修/保养巴士 | 20 |
公共行政巴士 | 59 |
来源:ESRI, 2023-10-17
Back To Top